| 2013年 | 5月 | ポルキャスト・ジャパン株式会社を設立 米国Polkast LLCと業務提携 |
|---|---|---|
| 3月 | 東京証券取引所市場第一部に指定銘柄変更 | |
| 2012年 | 6月 | 米国子会社 Digital Arts Investment, Inc.を設立 |
| 2月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 | |
| 2011年 | 11月 | 本社を東京都千代田区大手町に移転 |
| 4月 | 米国子会社 Digital Arts America, Inc.を設立 英国子会社 Digital Arts Europe Ltdを設立 |
|
| 2009年 | 12月 | 東北営業所開設 |
| 5月 | 「フィルタリングを含むインターネットアクセス制御に関する特許」を中国で取得 これにより同技術は、世界27の国と地域で特許を取得 |
|
| 1月 | 札幌営業所(現・北海道営業所)開設 | |
| 2008年 | 2月 | プライバシーマークを取得 |
| 2007年 | 11月 | 名古屋営業所(現・中部営業所)開設 |
| 6月 | 「フィルタリングを含むインターネットアクセス制御に関する特許」をインドで取得 | |
| 2006年 | 8月 | 大阪営業所(現・関西営業所)開設 |
| 2月 | 「フィルタリングを含むインターネットアクセス制御に関する特許」を香港で取得 | |
| 2005年 | 10月 | 「モバイル端末向けの個別フィルタリング方式を可能にする技術特許」を日本で取得 |
| 10月 | 本社を東京都千代田区永田町に移転 | |
| 8月 | 「フィルタリングを含むインターネットアクセス制御に関する特許」を韓国で取得 | |
| 7月 | 「フィルタリングを含むインターネットアクセス制御に関する特許」を米国で取得 | |
| 3月 | 株式会社アイキュエスの全株式を取得し、子会社化 | |
| 2月 | 世界22の国と地域で「フィルタリングを含むインターネットアクセス制御に関する特許」を取得 | |
| 2004年 | 10月 | 九州支店(現・九州営業所)開設 |
| 9月 | インターネット・モニタリングサービス「NET iScope」の営業を譲渡し、フィルタリングソフト分野に事業を集中 | |
| 2002年 | 9月 | 大阪証券取引所ナスダックジャパン市場(現 JASDAQスタンダード)に上場 資本金を5億5,220万円に増資 |
| 2000年 | 5月 | インターネット・モニタリングサービス「NET iScope」サービス開始 |
| 3月 | 資本金を4億9,100万円に増資 | |
| 1月 | 本社を東京都港区北青山に移転 | |
| 1月 | 資本金を4,000万円に増資 | |
| 1998年 | 8月 | 国内初のWebフィルタリングソフトを開発、同時に有害情報の収集を開始 |
| 1995年 | 6月 | インターネット関連アプリケーションソフトの開発販売を主な目的として、東京都港区にデジタルアーツ株式会社(資本金1,000万円)を設立 |



