導入実績No.1 Webセキュリティi-FILTER
導入検討資料ダウンロード
導入検討の際にご活用いただける資料をPDFファイルにてご用意いたしました。本ページに掲載の各種ドキュメントは、「i-FILTER」製品の導入検討のためにのみご利用いただき、他の目的のためにはご使用なさらないようご注意ください。
製品紹介資料
「i-FILTER」Ver.9 製品カタログ | ダウンロード(6MB) | 2017/11/13 更新 |
---|---|---|
「i-FILTER」Ver.10 ・ 「m-FILTER」Ver.5 連携カタログ |
ダウンロード(8MB) | 2021/10/27 更新 |
「FireEye」連携カタログ | ダウンロード(1MB) | 2016/07/26 更新 |
価格表 | ダウンロード(616KB) | 2021/12/24 更新 |
フィルタリングカテゴリ一覧表 | ダウンロード(245KB) | 2020/09/30 更新 |
ダウンロードにはお客様情報の入力が必要となります。
「i-FILTER」シリーズ 機能表 NEW!! | ダウンロード(1MB) | 2022/04/28 更新 |
---|
ホワイトペーパー
ダウンロードにはお客様情報の入力が必要となります。
「i-FILTER」Ver.9 ログ・レポート解説資料 | ダウンロード(4MB) | 2017/01/26 更新 |
---|---|---|
標的型攻撃対策にSIEMが必要とされる理由 | ダウンロード(952KB) | 2016/03/07 更新 |
勤務先における標的型攻撃の意識・実態調査 | ダウンロード(1MB) | 2017/01/18 更新 |
『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計について | ダウンロード(2MB) | 2015/06/22 更新 |
手間をかけずにサイバー攻撃から情報の流出を防ぐ解決策とは? | ダウンロード(655KB) | 2017/02/03 更新 |
「i-FILTER」で残虐なコンテンツを閲覧禁止にする方法 | ダウンロード(879KB) | 2015/02/27 更新 |
導入事例
ダウンロードにはお客様情報の入力が必要となります。
霧島酒造株式会社 | ダウンロード(1MB) | 2019/07/22 更新 |
---|---|---|
大日本塗料株式会社 | ダウンロード(2MB) | 2017/10/30 更新 |
株式会社インターネットイニシアティブ | ダウンロード(1MB) | 2017/10/30 更新 |
群馬県高崎市役所 | ダウンロード(2MB) | 2017/10/30 更新 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | ダウンロード(1MB) | 2017/10/30 更新 |
愛知県春日井市役所 | ダウンロード(2MB) | 2017/10/30 更新 |
山陽新聞社 | ダウンロード(1MB) | 2017/10/30 更新 |
いわき市役所 | ダウンロード(2MB) | 2017/10/30 更新 |
株式会社TTK | ダウンロード(2MB) | 2017/10/30 更新 |
福岡県教育センター | ダウンロード(2MB) | 2017/10/30 更新 |
大分県別府市役所 | ダウンロード(1MB) | 2017/10/30 更新 |
世田谷区教育委員会 | ダウンロード(2MB) | 2020/09/03 更新 |
新潟県佐渡市役所 | ダウンロード(2MB) | 2017/10/30 更新 |
- ※ 導入実績No.1のWebセキュリティ:出典:株式会社富士キメラ総研「2021 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧」Webフィルタリングツール市場占有率(2020年度)(2021年9月発行)