エンドポイントWebセキュリティi-FILTER ブラウザー&クラウド
動作環境
本サービスに対応するOSおよび機種は以下のとおりです。
- ※ Root化・Jailbreak等の改造が行われている端末や不正なプログラムがインストールされている端末等、不正な態様で利用されている端末に関しては、一切の会員特典(保守サポート)が提供されません。
iOS端末向けアプリ
MultiAgent for iOS ※ 2020年3月31日に新規販売終了
| 対応機種 |
|---|
| iPhone、iPad |
- ※ Shared iPadでの利用については、事前に弊社までご相談ください。
- ※ 推奨スペック:メモリ2GB以上(製品仕様上、メモリの制約が強く端末に一定以上のスペックが要求されるため、端末のスペック制限を設定しています。)
| 対応OS |
|---|
| iOS 12.0~14.8 / iPadOS 13.1~14.8 |
- ※ App Store上に公開されている最新バージョンのアプリが対象です。アプリは常に最新版をご利用ください。
SecureBrowser for iOS
| 対応機種 |
|---|
| iPhone、iPad、iPad mini、iPad Air、iPod touch |
- ※ Shared iPadでの利用については、事前に弊社までご相談ください。
| 対応OS |
|---|
| iOS 13.0~15.0 / iPadOS 13.1~15.0 |
- ※ App Store上に公開されている最新バージョンのアプリが対象です。アプリは常に最新版をご利用ください。
Android端末向けアプリ
SecureBrowser for Android
| Ver.3 以降の対応機種 | 対応OS |
|---|---|
| ASUS Nexus 7 | Android 4.2※2 |
| ASUS Nexus 7 2013 | Android 5.1※2, 5.0※2, 4.4※1,2, 4.3※2 |
| BLUEBIRD EF400 | Android 5.1 |
| Essential Phone PH1 | Android 9.0 |
| FCNT arrows Be4 plus F-41B | Android 11 |
| FCNT arrows Be4 F-41A | Android 11 |
| Google Pixel 4a | Android 11 |
| Google Pixel 3a | Android 10.0, 9.0 |
| レノボジャパン Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F | Android 9 |
| レノボジャパン Lenovo Tab P10 | Android 8.1 |
| LG Nexus 5 | Android 6.0, 5.1※2, 5.0※2, 4.4※1 |
| LG Nexus 5X | Android 8.0 |
| NEC LAVIE Tab E TAB10/F01 | Android 9.0 |
| NEC MEDIAS TAB UL N-08D | Android 4.0 |
| NEC MEDIAS X N-04E | Android 4.1 |
| 京セラ DIGNO BX 901KC | Android 10 |
| 京セラ DIGNO F 503KC | Android 6.0※3 |
| 京セラ Qua Phone KYV37 | Android 5.1※3 |
| 京セラ TORQUE G04 KYV46 | Android 9.0 |
| 京セラ TORQUE G03 KYV41 | Android 8.1※3 |
| 京セラ TORQUE G02 KYV35 | Android 5.1※3 |
| 京セラ TORQUE G01 KYY24 | Android 4.4※1 |
| 京セラ TORQUE SKT01 | Android 4.2 |
| 京セラ URBANO L02 KYY22 | Android 4.2※3 |
| 京セラ URBANO V01 KYV31 | Android 4.4※1,3 |
| サムスン GALAXY Note SC-05D | Android 4.1 |
| サムスン GALAXY Note II SC-02E | Android 4.1 |
| サムスン Galaxy A21 SC-42A | Android 10※3 |
| サムスン Galaxy A41 SC-41A | Android 10※3 |
| サムスン Galaxy Feel SC-04J | Android 8.0※3 |
| サムスン Galaxy Active neo SC-01H | Android 5.1 |
| サムスン GALAXY J SC-02F | Android 4.3※3 |
| サムスン GALAXY S SC-02B | Android 2.3※1 |
| サムスン GALAXY S II LTE SC-03D | Android 4.0 |
| サムスン GALAXY S II SC-02C | Android 4.0, 2.3※1 |
| サムスン GALAXY S III Progre SCL21 | Android 4.0 |
| サムスン GALAXY S III α SC-03E | Android 4.1 |
| サムスン GALAXY S III SC-06D | Android 4.1 |
| サムスン GALAXY S4 SC-04E | Android 4.2 |
| サムスン GALAXY S5 SC-04F | Android 5.0※3 |
| サムスン GALAXY S5 Active SC-02G | Android 5.0※3 |
| サムスン GALAXY S6 edge SC-04G | Android 5.0※3 |
| サムスン GALAXY S6 edge SCV31 | Android 5.0※3 |
| サムスン GALAXY S6 SC-05G | Android 5.0 |
| サムスン GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | Android 4.0※3 |
| サムスン GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | Android 4.0 |
| シャープ dtab d-41A | Android 10 |
| シャープ AQUOS sense4 SH-41A | Android 11 |
| シャープ AQUOS sense3 basic 907SH | Android 10 |
| シャープ AQUOS sense3 SHV45 | Android 9.0※3 |
| シャープ AQUOS sense basic 702SH | Android 8.0※3 |
| シャープ AQUOS sense SH-01K | Android 8.0※3 |
| シャープ AQUOS PAD SH-08E | Android 4.2.2※3 |
| シャープ AQUOS EVER SH-02J | Android 6.0※3 |
| シャープ AQUOS SERIE SHV32 | Android 6.0※3、5.0※3 |
| シャープ AQUOS Compact SH-02H | Android 6.0※3 |
| シャープ AQUOS Xx 304SH | Android 4.4※1,3 |
| シャープ AQUOS ZETA SH-04F | Android 4.4※1,3 |
| シャープ AQUOS PHONE ZETA SH-01F | Android 4.2.2 |
| シャープ AQUOS PHONE Xx mini 303SH | Android 4.2.2※3 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia XZ SOV34 | Android 7.0 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia X Performance SO-04H | Android 8.0、7.0、6.0 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Z2 Tablet SOT21 | Android 4.4※1,2 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Z3 Compact SO-02G | Android 5.0 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Z4 SO-03G | Android 5.0 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Z3 401SO | Android 4.4※1 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Z1 SO-01F | Android 4.2.2 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Z1 f SO-02F | Android 4.4※1, 4.2 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia A4 SO-04G | Android 5.0 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia A SO-04E | Android 4.1 |
| ファーウェイ Qua tab 02 HWT31 | Android 5.1 |
| ファーウェイ MediaPad 10 Link+ 402HW | Android 4.4※1 |
| ファーウェイ Media Pad 7 Youth | Android 4.3 |
| ファーウェイ MediaPad M1 8.0 | Android 4.2 |
| ファーウェイ ASCEND MATE7 | Android 4.4※1 |
| 富士通 ARROWS Tab F-02K | Android 7.1 |
| 富士通 ARROWS Tab F-02F | Android 4.2.2 |
| 富士通 ARROWS Be4 F-41A | Android 10 |
| 富士通 ARROWS M359 | Android 9.0 |
| 富士通 ARROWS X F-10D | Android 4.2.2 |
| 富士通 ARROWS A 202F | Android 4.2 |
| 富士通 ARROWS NX F-06E | Android 4.2 |
| 富士通 ARROWS NX F-02G | Android 4.4※1 |
| 富士通 ARROWS NX F-04G | Android 5.0 |
| 富士通 ARROWS Tab F-05E | Android 4.1 |
| 富士通 ARROWS Tab LTE F-01D | Android 4.0 |
| 富士通 ARROWS V F-04E | Android 4.0 |
| 富士通 ARROWS X F-02E | Android 4.1 |
| 富士通 ARROWS X LTE F-05D | Android 4.0 |
| 富士通 ARROWS μ F-07D | Android 2.3※1 |
- ※1 クライアント証明書の読み込み機能には対応しておりません。
- ※2 マルチユーザーモードには対応しておりません。ユーザー毎にフィルタリングのポリシーを分けることはできません。
- ※3 クリップボード履歴の制御には対応しておりません。
- ※ 認証が必要なサーバーからのダウンロードは、動作しない場合があります。
- ※ その他の機種・OSへの対応予定、ご希望の端末の検証依頼は、弊社までお問い合わせください。
Windows端末向けアプリ
MultiAgent for Windows
| Ver.4 対応OS | |
|---|---|
| Windows 8.1 | Windows 8.1 / Windows 8.1 Enterprise / Windows 8.1 Pro |
| Windows 10 | Home / Pro / Enterprise / Education |
| Ver.3 対応OS | |
| Windows 8.1 | Windows 8.1 / Windows 8.1 Enterprise / Windows 8.1 Pro |
- ※ Windows 10 21H1に対応しました。(MultiAgent for Windows の最新バージョンに対応しています)(2021年5月25日)
- ※ Windows10 LTSCには対応しておりません。
- ※ 32bit版/64bit版ともに対応
- ※ 基本的な構成で「i-FILTER ブラウザー&クラウド」の各機能が正常に使用できることを確認しています。
Windows Enterpriseエディション固有機能との相互運用性のご確認には「i-FILTER ブラウザー&クラウド」試用版をご利用ください。 - ※ シンクライアント、VDIなどの仮想環境には対応しておりません。
- ※ ARM版には対応しておりません。
GIGAスクール対応Windows PCでの動作・性能検証を実施済みです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/education/gigaschool-pc.aspx
SecureBrowser for Windows
| 対応OS | |
|---|---|
| Windows 10 | Home / Pro / Enterprise / Education |
- ※ バージョン1607 Anniversary Update以降
- ※ JavaScriptの一部のAPIは標準ブラウザーと挙動が異なります。詳細は、弊社サポート情報サイトから別紙資料をご確認ください。
- ※ Flash Player が必要なサイトは利用できません。
- ※ 32bit版/64bit版ともに対応
- ※ シンクライアント、VDIなどの仮想環境には対応しておりません。
管理端末
| 推奨ブラウザー | Internet Explorer 11※、Microsoft Edge |
|---|
- ※Microsoftのポリシーに準拠したInternet Explorerをお使いの場合以外は、システム要件・検証要件から外れます。詳細はこちらをご確認ください。
ARSキャンセラサーバー
| OS | Windows | Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 |
|---|---|---|
| Linux | Red Hat Enterprise Linux 8.0 Red Hat Enterprise Linux 7.7 Red Hat Enterprise Linux 6.4 Server x86/x64 Edition
|
|
| CPU | 1GHz以上のプロセッサー | |
| メモリー | 512MB以上 | |
| ハードディスク容量 | 1GB以上の空き容量 | |
- ※ハードディスク容量は、アクセスログなど運用に必要な容量は別途見積もる必要があります。
- ※ARSキャンセラサーバーをご利用の場合、必ずARSキャンセラサーバーとiFBCクライアント間で通信ができるように設定してください。
ARSログダウンローダー
| OS | Windows | Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 |
|---|---|---|
| Linux | Red Hat Enterprise Linux 8.1 Red Hat Enterprise Linux 7.7 Red Hat Enterprise Linux 6.4 Server x86/x64 Edition
|
|
| CPU | 1GHz以上のプロセッサー | |
| メモリー | 512MB以上 | |
| ハードディスク容量 | 1GB以上の空き容量 | |
- ※ハードディスク容量は、アクセスログなど運用に必要な容量は別途見積もる必要があります。









