株式情報
証券コード | 2326 |
---|---|
社名 | デジタルアーツ株式会社 |
決算期 | 3月末日 |
株式公開日 | 2002年9月19日 |
株式公開市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
売買単位株式数 | 1単元の株式数を100株とする(2013年4月1日より) |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
幹事証券会社 | [主幹事証券会社] SMBC日興証券株式会社 [副幹事証券会社] 野村證券株式会社 |
監査法人 | 三優監査法人 |
資本金 | 713百万円(2024年3月31日現在) |
発行済株式総数 | 14,133,000 株(2024年3月31日現在) |
株式の状況
発行可能な株式の総数 | 45,036,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 14,133,000 株 |
株主数 | 7,205 名 |
- ※2024年3月31日現在
株式所有者別状況(株式数)
外国法人等 | 4,943,175 株 |
---|---|
個人その他 | 4,650,953 株 |
金融機関 | 2,873,400 株 |
国内法人等 | 1,019,189 株 |
証券会社 | 266,653 株 |
自己名義株式 | 379,630 株 |
合計 | 14,133,000 株 |
- ※2024年3月31日現在
株式所有者別状況(株主数)
個人その他 | 6,904 名 |
---|---|
外国法人等 | 200 名 |
国内法人等 | 49 名 |
証券会社 | 38 名 |
金融機関 | 13 名 |
自己名義株式 | 1 名 |
合計 | 7,205 名 |
- ※2024年3月31日現在
大株主の状況
道具 登志夫 | 2,254,670 株 | 16.39 % |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,693,500 株 | 12.31 % |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,015,500 株 | 7.38 % |
DAM株式会社 | 710,000 株 | 5.16 % |
BNYMSANV RE BNYMSANVDUB RE LEGAL (AND) GENERAL UCITS ETF PLC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
637,502 株 | 4.64 % |
BNYM AS AGT / CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
619,141 株 | 4.50 % |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
422,200 株 | 3.07 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
321,000 株 | 2.33 % |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 263,400 株 | 1.92 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
250,100 株 | 1.82 % |
- ※1 当社は、自己株式379,630株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
- ※2 上記の道具登志夫氏の所有株式数には、当社役員持株会における同氏の持分を含めております。
- ※2024年3月31日現在