株式情報
| 証券コード | 2326 |
|---|---|
| 社名 | デジタルアーツ株式会社 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 株式公開日 | 2002年9月19日 |
| 株式公開市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 売買単位株式数 | 1単元の株式数を100株とする(2013年4月1日より) |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 幹事証券会社 | [主幹事証券会社] SMBC日興証券株式会社 [副幹事証券会社] 野村證券株式会社 |
| 監査法人 | 三優監査法人 |
| 資本金 | 713百万円(2026年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 14,133,000 株(2026年3月31日現在) |
株式の状況
| 発行可能な株式の総数 | 45,036,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 14,133,000 株 |
| 株主数 | 7,515 名 |
- ※2026年3月31日現在
株式所有者別状況(株式数)
| 個人その他 | 4,568,656 株 |
|---|---|
| 外国法人等 | 4,233,743 株 |
| 金融機関 | 3,203,900 株 |
| 国内法人等 | 1,111,415 株 |
| 証券会社 | 326,071 株 |
| 自己名義株式 | 689,215 株 |
| 合計 | 14,133,000 株 |
- ※2026年3月31日現在
株式所有者別状況(株主数)
| 個人その他 | 7,187 名 |
|---|---|
| 外国法人等 | 206 名 |
| 金融機関 | 24 名 |
| 国内法人等 | 61 名 |
| 証券会社 | 36 名 |
| 自己名義株式 | 1 名 |
| 合計 | 7,515 名 |
- ※2026年3月31日現在
大株主の状況
| 道具 登志夫 | 2,257,999 株 | 16.80 % |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,794,800 株 | 13.35 % |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,082,100 株 | 8.05 % |
| DAM株式会社 | 710,000 株 | 5.28 % |
| BNYMSANV RE BNYMSANVDUB RE LEGAL (AND) GENERAL UCITS ETF PLC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
708,102 株 | 5.27 % |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
390,000 株 | 2.90 % |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
340,205 株 | 2.53 % |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
248,400 株 | 1.85 % |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
225,100 株 | 1.67 % |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 189,700 株 | 1.41 % |
- ※1 当社は、自己株式689,215株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
- ※2 上記の道具登志夫氏の所有株式数には、当社役員持株会における同氏の持分を含めております。
- ※2026年3月31日現在