株主・投資家向け情報
Investor Relations
IRカレンダー

2024年3月期のイベント
詳細の日程が決まり次第、日付を記載します。
2024年06月下旬 | 第29期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2024年05月上旬 | 2024年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2024年05月上旬 | 2024年3月期 決算発表 | - |
2024年01月下旬 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表 | - |
2023年11月上旬 | 2024年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2023年10月下旬 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 | - |
2023年07月31日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
過去のイベント
- 2023年 3月期のイベント
- 2022年 3月期のイベント
- 2021年 3月期のイベント
- 2020年 3月期のイベント
- 2019年 3月期のイベント
- 平成30年(2018年)3月期のイベント
- 平成29年(2017年)3月期のイベント
- 平成28年(2016年)3月期のイベント
- 平成27年(2015年)3月期のイベント
- 平成26年(2014年)3月期のイベント
- 平成25年(2013年)3月期のイベント
- 平成24年(2012年)3月期のイベント
- 平成23年(2011年)3月期のイベント
- 平成22年(2010年)3月期のイベント
- 平成21年(2009年)3月期のイベント
- 平成20年(2008年)3月期のイベント
- 平成19年(2007年)3月期のイベント
- 平成18年(2006年)3月期のイベント
- 平成17年(2005年)3月期のイベント
- 平成16年(2004年)3月期のイベント
- 平成15年(2003年)3月期のイベント
2023年3月期のイベント
2023年06月23日 | 第28期定時株主総会 | 株主総会 |
---|---|---|
2023年05月11日 | 2023年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2023年05月09日 | 2023年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2023年01月31日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2022年11月02日 | 2023年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2022年10月31日 | 2023年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2022年07月29日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2022年3月期のイベント
2022年06月21日 | 第27期定時株主総会 | 株主総会 |
---|---|---|
2022年05月12日 | 2022年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2022年05月10日 | 2022年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2022年01月31日 | 2022年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2021年11月4日 | 2022年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2021年10月29日 | 2022年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2021年07月30日 | 2022年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2021年3月期のイベント
2021年06月22日 | 第26期定時株主総会 | 株主総会 |
---|---|---|
2021年05月11日 | 2021年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2021年05月07日 | 2021年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2021年01月29日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2020年11月04日 | 2021年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2020年10月30日 | 2021年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2020年07月31日 | 2021年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2020年3月期のイベント
2020年06月19日 | 第25期定時株主総会 | 株主総会 |
---|---|---|
2020年05月11日 | 2020年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2020年05月08日 | 2020年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2020年01月31日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 | - |
2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2019年10月30日 | 2020年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2019年07月31日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2019年 3月期のイベント
2019年06月24日 | 第24期定時株主総会 | 株主総会 |
---|---|---|
2019年05月10日 | 2019年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2019年05月09日 | 2019年3月期 決算発表 |
決算短信および決算短信補足資料 |
2019年01月31日 | 2019年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2018年11月01日 | 2019年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2018年10月30日 | 2019年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2018年07月30日 | 2019年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成30年(2018年)3月期のイベント
2018年06月22日 | 第23期定時株主総会 | 株主総会 |
---|---|---|
2018年05月10日 | 平成30年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2018年05月08日 | 平成30年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2018年01月30日 | 平成30年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2017年11月01日 | 平成30年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2017年10月30日 | 平成30年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2017年07月27日 | 平成30年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成29年(2017年)3月期のイベント
2017年06月23日 | 第22期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2017年05月11日 | 平成29年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2017年05月09日 | 平成29年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2017年01月30日 | 平成29年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2016年11月01日 | 平成29年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2016年10月27日 | 平成29年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2016年07月28日 | 平成29年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成28年(2016年)3月期のイベント
2016年06月24日 | 第21期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2016年05月12日 | 平成28年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2016年05月11日 | 平成28年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2016年01月28日 | 平成28年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2015年11月04日 | 平成28年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2015年10月30日 | 平成28年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2015年07月30日 | 平成28年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成27年(2015年)3月期のイベント
2015年06月24日 | 第20期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2015年05月14日 | 平成27年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2015年05月08日 | 平成27年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2015年01月30日 | 平成27年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2014年11月06日 | 平成27年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2014年10月30日 | 平成27年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2014年07月30日 | 平成27年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成26年(2014年)3月期のイベント
2014年06月24日 | 第19期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2014年05月15日 | 平成26年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2014年05月09日 | 平成26年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2014年01月30日 | 平成26年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2013年11月07日 | 平成26年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2013年10月30日 | 平成26年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2013年07月30日 | 平成26年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成25年(2013年)3月期のイベント
2013年06月24日 | 第18期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2013年05月16日 | 平成25年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2013年05月09日 | 平成25年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2013年01月30日 | 平成25年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2012年11月15日 | 平成25年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2012年10月30日 | 平成25年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2012年07月30日 | 平成25年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成24年(2012年)3月期のイベント
2012年06月22日 | 第17期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2012年05月17日 | 平成24年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2012年05月09日 | 平成24年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2012年01月30日 | 平成24年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2011年11月02日 | 平成24年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2011年10月28日 | 平成24年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2011年07月29日 | 平成24年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ | 業績予想の修正に関する お知らせ |
2011年07月29日 | 平成24年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成23年(2011年)3月期のイベント
2011年06月24日 | 第16期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2011年05月12日 | 平成23年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2011年05月09日 | 平成23年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2011年01月28日 | 平成23年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2010年11月02日 | 平成23年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2010年10月29日 | 平成23年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2010年07月30日 | 平成23年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成22年(2010年)3月期のイベント
2010年06月24日 | 第15期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2010年05月14日 | 平成22年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2010年05月12日 | 平成22年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2010年01月29日 | 平成22年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2009年11月05日 | 平成22年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2009年10月30日 | 平成22年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2009年07月31日 | 平成22年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成21年(2009年)3月期のイベント
2009年06月24日 | 第14期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2009年05月13日 | 平成21年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | 決算説明会 ダイジェスト資料 |
2009年05月12日 | 平成21年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2009年01月30日 | 平成21年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2008年11月05日 | 平成21年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト向け) | 決算説明会 ダイジェスト資料 |
2008年10月31日 | 平成21年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2008年07月31日 | 平成21年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
平成20年(2008年)3月期のイベント
2008年06月24日 | 第13期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2008年05月15日 | 平成20年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | 決算説明会 ダイジェスト資料 |
2008年05月14日 | 平成20年3月期 決算発表 | 決算短信および決算短信補足資料 |
2008年02月08日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 | 第3四半期の業績等の概況 |
2007年11月15日 | 平成20年3月期 中間決算説明会(アナリスト向け) | - |
2007年11月14日 | 平成20年3月期 中間決算発表 | 中間決算短信 |
2007年08月09日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 | 第1四半期の業績等の概況 |
平成19年(2007年)3月期のイベント
2007年06月21日 | 第12期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2007年05月11日 | 平成19年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2007年05月10日 | 平成19年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2007年02月08日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 | 第3四半期の業績等の概況 |
2006年11月09日 | 平成19年3月期 中間決算発表 | 中間決算短信 |
2006年08月04日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 | 第1四半期の業績等の概況 |
平成19年(2006年)3月期のイベント
2006年06月28日 | 第11期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2006年05月09日 | 平成18年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2006年05月08日 | 平成18年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2006年02月08日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 | 第3四半期の業績等の概況 |
2005年11月09日 | 平成18年3月期 中間決算説明会(アナリスト向け) | - |
2005年11月08日 | 平成18年3月期 中間決算発表 | 中間決算短信 |
2005年09月26日 | 平成18年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ | 業績予想の修正に関する お知らせ |
2005年08月04日 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 | 第1四半期財務・業績の 概況 |
平成17年(2005年)3月期のイベント
2005年06月20日 | 第10期定時株主総会 | - |
---|---|---|
2005年05月18日 | 平成17年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2005年05月17日 | 平成17年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2005年02月07日 | 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 | 第3四半期の業績等の概況 |
2004年11月04日 | 平成17年3月期 中間決算説明会(アナリスト向け) | - |
2004年11月04日 | 平成17年3月期 中間決算発表 | 中間決算短信 |
2004年09月29日 | 臨時株主総会 | - |
2004年08月04日 | 平成17年3月期 第1四半期業績の概況発表 | - |
2004年08月04日 | 平成17年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ | 業績予想の修正に関する お知らせ |
平成16年(2004年)3月期のイベント
2004年06月23日 | 第9期定時株主総会 電磁的方法による決算広告の提供 | - |
---|---|---|
2004年05月20日 | 決算説明会(アナリスト向け) | - |
2004年05月18日 | 平成16年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2004年02月13日 | 平成16年3月期 第3四半期の業績等の概況発表 | 第3四半期の業績等の概況 |
2004年02月13日 | 平成16年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 中間期業績予想の修正に 関するお知らせ |
2003年11月10日 | 中間決算説明会 | - |
2003年11月07日 | 平成16年3月期 中間決算発表 | 中間決算短信 |
2003年10月08日 | 平成16年3月期 中間期業績予想の修正に関するお知らせ | 中間期業績予想の修正に 関するお知らせ |
2003年08月07日 | 平成16年3月期 第1四半期業績の概況発表 | 第1四半期業績の概況 |
平成15年(2003年)3月期のイベント
2003年06月25日 | 第8期定時株主総会 電磁的方法による決算公告の提供 | - |
---|---|---|
2003年05月22日 | 決算説明会 | - |
2003年05月21日 | 平成15年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2003年04月28日 | 平成15年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 通期業績予想の修正に 関するお知らせ |
2003年02月14日 | 平成15年3月期 第3四半期の業績等の概況発表 | 第3四半期の業績等の概況 |
2002年11月12日 | 中間決算短信訂正 | 中間決算短信の 一部訂正について |
2002年11月08日 | 中間決算発表 | 中間決算短信 |